О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
19981 |
.
![]() |
149 | 0 | 2 | 0 | Нет |
19982 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19983 | .:: [CSB] | /7ala4 ::. | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
19984 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
19985 | ( | 36 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19986 | Babylka | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19987 | 2012 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19988 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19989 | SK | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19990 | Jiraya | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19991 | paco | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
19992 | ulug | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19993 | Specialist | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19994 |
007
![]() |
150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
19995 | :( | 150 | 1 | 18 | 0 | Нет |
19996 | BAXTI | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
19997 | КУРВА ЕЖИК | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19998 |
John
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
19999 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20000 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |