О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | [B] K o H T p E | 440 | 4 | 137 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20002 | BOOSKFS | 156 | 1 | 1 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20003 | [B] K o H T p E | 159 | 1 | 5 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20004 | q1kary | 171 | 0 | 2 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20005 |
unnamed
|
234 | 0 | 18 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20006 | relentless | 156 | 0 | 0 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20007 | ZAFAR_CHIK | 191 | 0 | 16 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20008 | Tofik_Topchik228 | 165 | 0 | 12 | 1.24 тыс. | Нет |
| 20009 | (1)[B] K o H T p E | 156 | 2 | 1 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20010 | cky4Ho | 156 | 0 | 2 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20011 | [MS] BOOST | 224 | 0 | 16 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20012 | empty | 266 | 5 | 4 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20013 | (1)rrm.mml | 163 | 0 | 11 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20014 | gogo | 259 | 3 | 42 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20015 |
007
|
211 | 0 | 63 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20016 | 701 | 156 | 0 | 2 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20017 | тень7748 | 210 | 0 | 17 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20018 | My nick | 170 | 2 | 1 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20019 | .bojE | 153 | 0 | 3 | 1.23 тыс. | Нет |
| 20020 | [B] K o H T p E | 204 | 1 | 13 | 1.23 тыс. | Нет |