О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
20181 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20182 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20183 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20184 | ~ [CSB] ^ LegenDa ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20185 | батя 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
20186 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20187 | BAJELA | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
20188 | GROZZEN | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20189 | дишка | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20190 | silent KILLER | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
20191 | K i L L e R | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
20192 | ГРІША | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20193 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
20194 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
20195 | твой ебырь | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20196 | GG_TEMA FN | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20197 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20198 | Alex Da | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20199 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
20200 |
NEO
![]() |
150 | 1 | 1 | 0 | Нет |