О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | kolya | 196 | 0 | 17 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20202 | (1)[B] K o H T p E | 210 | 0 | 11 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20203 | sal1ve | 254 | 1 | 0 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20204 | RONTTT | 187 | 0 | 3 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20205 | akash1_emperor | 286 | 3 | 3 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20206 | [B] K o H T p E | 156 | 0 | 6 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20207 | [B] K o H T p E | 155 | 0 | 0 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20208 | nemo | 156 | 1 | 0 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20209 | ~ [CSB] | Headshot ~ | 184 | 0 | 3 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20210 | TOPBOOST|Player | 299 | 0 | 5 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20211 |
SEREGA
|
9 | 0 | 1 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20212 | жора фимоз | 93 | 0 | 1 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20213 | nohope | 155 | 1 | 3 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20214 | pip | 186 | 0 | 2 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20215 | ALL-MS | BOSS | 178 | 0 | 8 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20216 | vlad first blood | 183 | 0 | 6 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20217 | ameen | 154 | 0 | 10 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20218 | ghjcnj nfr | 184 | 0 | 6 | 1.20 тыс. | Нет |
| 20219 | [Q]style | 212 | 3 | 2 | 1.20 тыс. | Есть |
| 20220 | AkToLKyN | 196 | 2 | 2 | 1.20 тыс. | Нет |