О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | axriman | 580 | 16 | 84 | 51.03 тыс. | Нет |
| 2082 | WW | 62 | 16 | 11 | 51.01 тыс. | Нет |
| 2083 | 4URKA | 588 | 14 | 4 | 51.00 тыс. | Нет |
| 2084 | M a z a k i | 342 | 20 | 17 | 50.86 тыс. | Нет |
| 2085 | DJKDJD,111 | 332 | 20 | 131 | 50.82 тыс. | Нет |
| 2086 | K P A C U B O | 592 | 15 | 83 | 50.79 тыс. | Нет |
| 2087 | vаlve-ms | сom | 52 | 16 | 57 | 50.79 тыс. | Нет |
| 2088 | h | 4 | 31 | 132 | 50.77 тыс. | Нет |
| 2089 | NewYorkjkee | 2232 | 21 | 221 | 50.77 тыс. | Нет |
| 2090 | KёniK | 211 | 11 | 42 | 50.74 тыс. | Нет |
| 2091 | MELKИY | 174 | 16 | 29 | 50.68 тыс. | Нет |
| 2092 | ДРОЧЕСЛАВ | 118 | 18 | 72 | 50.48 тыс. | Нет |
| 2093 |
dOC
|
335 | 18 | 32 | 50.40 тыс. | Есть |
| 2094 |
KILEDD
|
428 | 16 | 46 | 50.38 тыс. | Нет |
| 2095 | Марковка | 127 | 7 | 3 | 50.32 тыс. | Нет |
| 2096 | Fullserver | 808 | 19 | 13 | 50.30 тыс. | Нет |
| 2097 | xstayze | 693 | 29 | 39 | 50.24 тыс. | Нет |
| 2098 |
Generalissimusov
|
154 | 12 | 4 | 50.21 тыс. | Есть |
| 2099 | кефтеме | 196 | 10 | 34 | 50.14 тыс. | Нет |
| 2100 | L! | 154 | 15 | 13 | 50.12 тыс. | Нет |