О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | ||Šøñjå||:3 | 612 | 23 | 125 | 55.64 тыс. | Нет |
| 2142 | Vasya_Pupkin | 320 | 11 | 11 | 55.57 тыс. | Есть |
| 2143 | Mookki | 639 | 9 | 275 | 55.55 тыс. | Нет |
| 2144 | dido | 672 | 15 | 20 | 55.33 тыс. | Нет |
| 2145 |
FaST1k
|
379 | 7 | 84 | 55.27 тыс. | Нет |
| 2146 | пидор | 753 | 19 | 490 | 55.19 тыс. | Нет |
| 2147 | FRANK | 929 | 14 | 81 | 55.15 тыс. | Нет |
| 2148 | {*+КомаЯ*+} | 218 | 20 | 26 | 55.13 тыс. | Нет |
| 2149 | P1RS | 80 | 6 | 53 | 55.06 тыс. | Нет |
| 2150 | СвоФард | 706 | 8 | 65 | 55.03 тыс. | Нет |
| 2151 | BABA | 810 | 9 | 43 | 55.01 тыс. | Нет |
| 2152 | [Fine-Boost] player | 26 | 25 | 219 | 54.97 тыс. | Нет |
| 2153 | МОХНАТЫЙ КОТ | 852 | 39 | 108 | 54.96 тыс. | Нет |
| 2154 | vovakol | 562 | 10 | 11 | 54.90 тыс. | Нет |
| 2155 | vasa-rich | 664 | 12 | 397 | 54.87 тыс. | Нет |
| 2156 | здрав будь | 238 | 10 | 19 | 54.79 тыс. | Нет |
| 2157 | К_О_Z_Ы_Р_Ь | 221 | 17 | 185 | 54.75 тыс. | Нет |
| 2158 | IIaKeTuK | 180 | 29 | 16 | 54.72 тыс. | Есть |
| 2159 | Andrei_21 | 148 | 23 | 304 | 54.71 тыс. | Нет |
| 2160 |
Generalissimusov
|
331 | 38 | 0 | 54.68 тыс. | Есть |