О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | Aligator3000 | 158 | 7 | 9 | 38.52 тыс. | Нет |
| 2842 | [B] K o H T p E | 852 | 18 | 3 | 38.51 тыс. | Нет |
| 2843 | GraysMaster | 167 | 8 | 2 | 38.49 тыс. | Нет |
| 2844 | Alfa_Po4ka | 1280 | 28 | 7 | 38.48 тыс. | Есть |
| 2845 | GGG | 189 | 18 | 122 | 38.47 тыс. | Нет |
| 2846 | SHaxlo jonimm | 140 | 8 | 3 | 38.44 тыс. | Нет |
| 2847 |
Arhangel
|
450 | 9 | 2 | 38.43 тыс. | Нет |
| 2848 | PeMbo | 22 | 14 | 175 | 38.39 тыс. | Нет |
| 2849 | KAZ 08 | 1228 | 8 | 239 | 38.32 тыс. | Нет |
| 2850 | bugaga | 185 | 8 | 23 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2851 | ~ [CSB] | Winston ~ | 587 | 11 | 98 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2852 | [Gamma-NLO] S.T.R.E.L.O.K | 94 | 10 | 11 | 38.30 тыс. | Нет |
| 2853 | MMM | 2147 | 24 | 271 | 38.25 тыс. | Нет |
| 2854 | [Fine-Boost] player | 44 | 20 | 55 | 38.18 тыс. | Нет |
| 2855 | Gistober | 752 | 12 | 12 | 38.16 тыс. | Нет |
| 2856 | ::: super ::: mario | 818 | 10 | 16 | 38.11 тыс. | Нет |
| 2857 |
someone
|
326 | 6 | 33 | 38.08 тыс. | Нет |
| 2858 | goonss | 438 | 18 | 1 | 38.06 тыс. | Нет |
| 2859 | HolyDeath | 284 | 2 | 14 | 38.03 тыс. | Нет |
| 2860 | [DARKSTAR] | 463 | 12 | 2 | 38.02 тыс. | Нет |