О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35401 | Cobra | 190 | 0 | 8 | 123 | Нет |
| 35402 | [Fine-Boost] player | 165 | 0 | 2 | 123 | Нет |
| 35403 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 123 | Нет |
| 35404 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 123 | Нет |
| 35405 | ADIK | 180 | 0 | 1 | 123 | Нет |
| 35406 | [vipms-boost] | Player | 250 | 0 | 31 | 123 | Нет |
| 35407 |
777
|
150 | 1 | 5 | 123 | Нет |
| 35408 | BenPro228 | 165 | 0 | 3 | 122 | Нет |
| 35409 | (1)[B] K o H T p E | 165 | 0 | 2 | 122 | Нет |
| 35410 | .:: [CSB] ^ Karefan ::. | 150 | 0 | 0 | 122 | Нет |
| 35411 | TOPBOOST|Player | 150 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35412 | KRASAVCHIK | 150 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35413 | ~ [CSB] | PrOfeSsIoNaL ~ | 150 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35414 | [B] K o H T p E | 165 | 1 | 2 | 122 | Нет |
| 35415 | stb | 150 | 0 | 4 | 122 | Нет |
| 35416 |
.
|
138 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35417 | KPEHDEL | 150 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35418 | My nick | 142 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35419 | cs-full.pro online | 150 | 0 | 1 | 122 | Нет |
| 35420 | ~ [CSB] | CTPAX ~ | 165 | 0 | 2 | 122 | Нет |