О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
35461 | Muxeu* | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35462 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
35463 | [B] K o H T p E | 160 | 0 | 6 | 0 | Нет |
35464 | adux | 330 | 0 | 64 | 0 | Нет |
35465 | boost-cs | player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35466 | ALISHER | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35467 | w115 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
35468 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
35469 | CORELDRAWER | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35470 | TeCTeP | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
35471 |
unnamed
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35472 | СуСлИк | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35473 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35474 | Омати_99 | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
35475 | empty | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
35476 | nekto_nevijivjim | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35477 | Ivanfaiter | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35478 | 1025.6i3P | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
35479 | 222 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
35480 | UZBEJONN | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |