О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40241 | [MS]-BOOST | 150 | 1 | 4 | 30 | Нет |
| 40242 | [B] K o H T p E | 190 | 0 | 11 | 30 | Нет |
| 40243 | лялечка папына | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
| 40244 |
.
|
150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40245 | 1231 | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40246 | (2)[B] Legione | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40247 | NAKATOS | 150 | 0 | 5 | 30 | Нет |
| 40248 | (1)[B] K o H T p E | 165 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40249 | [NC] -=MACTEP KC=- | 180 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40250 | [B] K o H T p E | 165 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40251 | STERLOK | 180 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40252 |
KamikaDZE
|
175 | 0 | 3 | 30 | Есть |
| 40253 | СТИВ39К | 172 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40254 | ~TiK~ | 150 | 0 | 7 | 30 | Нет |
| 40255 | ~ [CSB] | Opium ~ | 165 | 1 | 13 | 30 | Нет |
| 40256 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40257 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40258 | (1)Aegis | 192 | 0 | 7 | 30 | Нет |
| 40259 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
| 40260 | mubina | 150 | 0 | 4 | 30 | Нет |