О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40281 | RASHA | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40282 | 077 | 240 | 0 | 8 | 30 | Нет |
| 40283 | absolute | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40284 |
муха
|
150 | 0 | 4 | 30 | Нет |
| 40285 | *WWW* | 180 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40286 | .:: [CSB] | CyXaPb ::. | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40287 | [Fine-Boost] player | 180 | 0 | 2 | 30 | Нет |
| 40288 | UZOR | 150 | 0 | 2 | 30 | Нет |
| 40289 | [B] K o H T p E | 165 | 1 | 0 | 30 | Нет |
| 40290 | G3NERAL_BOLI | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40291 | Ismoil | 150 | 0 | 8 | 30 | Нет |
| 40292 | BANZAI | 150 | 1 | 3 | 30 | Нет |
| 40293 | [Fine-Boost] player | 150 | 0 | 4 | 30 | Нет |
| 40294 | UZB | 150 | 0 | 3 | 30 | Нет |
| 40295 | Элик | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40296 | israiloFF | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40297 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 30 | Нет |
| 40298 | Yarik gnus | 150 | 0 | 1 | 30 | Нет |
| 40299 | .:: [CSB] | Enot ::. | 150 | 1 | 3 | 30 | Нет |
| 40300 |
DARK ANGEL
|
150 | 0 | 3 | 30 | Нет |