О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
40321 | Dimaga | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
40322 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40323 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40324 | E G O I S T * | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40325 | makan134 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40326 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40327 | hj sdvbc | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40328 | miksaridze | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40329 | [B] K o H T p E | 370 | 0 | 130 | 0 | Нет |
40330 | ХУЕГЛРОИТ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40331 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40332 | sosyska v teste | 9 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40333 | цой | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40334 |
unnamed
![]() |
150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
40335 | UMAR | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40336 | PRAPORSHIK | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40337 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40338 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
40339 | Tarantu1 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
40340 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 13 | 0 | Нет |