Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
4021 ZENOSv4 504 5 6 22.27 тыс. Нет
4022 MonzaGC 142 6 1 22.25 тыс. Нет
4023 РОЗЬЕБОС 220 11 44 22.24 тыс. Нет
4024 саня 127 2 5 22.24 тыс. Нет
4025 Lomka 838 20 3 22.24 тыс. Нет
4026 YourCS | User 330 6 2 22.23 тыс. Нет
4027 m5 15 4 5 22.21 тыс. Есть
4028 Krakken 277 4 10 22.21 тыс. Нет
4029 KO'TINI YORAMAN 571 5 27 22.20 тыс. Нет
4030 SINGULARITY 63 14 24 22.18 тыс. Нет
4031 гот сука 454 4 23 22.16 тыс. Нет
4032 B A S T A R D 127 4 12 22.15 тыс. Нет
4033 *ти**н 908 12 56 22.14 тыс. Нет
4034 uz 374 4 8 22.12 тыс. Нет
4035 [MS] BOOST 16 4 67 22.12 тыс. Нет
4036 gs-m -> russian 590 9 51 22.11 тыс. Нет
4037 danik 113 5 0 22.10 тыс. Нет
4038 .:: [CSB] | CJIoHuK ::. 312 6 31 22.09 тыс. Нет
4039 sarsenbay 282 5 1 22.08 тыс. Нет
4040 Labo 247 5 27 22.08 тыс. Нет
Команда сайта
Пользователи
Онлайн
    Администрация не в сети
▲ Наверх