О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | [B] K o H T p E | 356 | 7 | 12 | 10.84 тыс. | Нет |
| 4702 | [KLCX]ks 16 | 250 | 5 | 2 | 10.83 тыс. | Нет |
| 4703 | keNNt | 187 | 4 | 51 | 10.83 тыс. | Нет |
| 4704 |
Ghost
|
163 | 7 | 6 | 10.83 тыс. | Нет |
| 4705 | ~ [CSB] ^ VaMp1R ~ | 700 | 4 | 63 | 10.83 тыс. | Нет |
| 4706 | Arti2009 | 238 | 1 | 1 | 10.83 тыс. | Нет |
| 4707 | aKi | 360 | 1 | 17 | 10.82 тыс. | Нет |
| 4708 | dwwwwwwdwd | 320 | 1 | 34 | 10.82 тыс. | Нет |
| 4709 | asilbek | 223 | 2 | 1 | 10.82 тыс. | Нет |
| 4710 | я сой чел | 2 | 3 | 3 | 10.82 тыс. | Нет |
| 4711 |
TTcux
|
201 | 2 | 2 | 10.81 тыс. | Нет |
| 4712 |
.
|
418 | 4 | 4 | 10.81 тыс. | Нет |
| 4713 | 1887 | 210 | 2 | 2 | 10.80 тыс. | Нет |
| 4714 | syqash | 271 | 2 | 11 | 10.80 тыс. | Нет |
| 4715 | Ваш D1amondd | 201 | 0 | 12 | 10.80 тыс. | Нет |
| 4716 | (4)[B] K o H T p E | 103 | 2 | 14 | 10.80 тыс. | Нет |
| 4717 | [Fine-Boost] player | 126 | 4 | 10 | 10.79 тыс. | Нет |
| 4718 | (1)[B] K o H T p E | 179 | 1 | 4 | 10.79 тыс. | Нет |
| 4719 | WanLord1 | 80 | 3 | 10 | 10.79 тыс. | Нет |
| 4720 | MS-BOOST |Legenda | 40 | 5 | 21 | 10.79 тыс. | Нет |