О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50821 | cs-headshoot | Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50822 | _MARZH_234 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50823 | DJON | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50824 | Ereke | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50825 | LABOK | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50826 | soffi shine | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50827 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50828 | termlinux | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50829 | CS-16 | Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50830 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50831 | HateCrew | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50832 |
Саня
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50833 | [GC] [B]KoHTpE | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50834 | JayFrame | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50835 | musor drop | 125 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50836 | A55 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50837 | DeMax | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50838 | Бармалей | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50839 | СИГМА | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50840 | гіпапатам | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |