О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50861 | GaMeR | Online --> | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50862 | RR | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50863 | CHUPA/BHOP | 136 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50864 | MSBOOST| S1mple | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50865 | skat | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50866 | Zolotous | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50867 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50868 | GS-M | KiLLer | 960 | 0 | 436 | 0 | Нет |
| 50869 | CSAdmin | Gamer | 150 | 0 | 3 | 0 | Нет |
| 50870 | 22808 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50871 |
john
|
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50872 |
OweR
|
150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 50873 | cs-headshoot | Player | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50874 | Otaxon | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50875 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |
| 50876 | DevilMaySnus | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50877 | ЛЕВ СИМБА | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50878 | санясавхоз228 | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| 50879 | pantera LION | 150 | 0 | 0 | 0 | Есть |
| 50880 | HoneyMan | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |