О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | rus' | 1447 | 42 | 69 | 195.00 тыс. | Нет |
542 | добрый колла | 51 | 49 | 247 | 194.75 тыс. | Нет |
543 | IIIok | 4 | 49 | 19 | 193.94 тыс. | Нет |
544 | [X.O]-=BoJIK=-[18]rus | 415 | 48 | 40 | 192.56 тыс. | Нет |
545 | Mal4onok | 1380 | 41 | 116 | 190.78 тыс. | Нет |
546 | Seek | 189 | 41 | 22 | 190.71 тыс. | Нет |
547 |
Vovan
![]() |
1683 | 39 | 8 | 189.45 тыс. | Нет |
548 | ALL-MS | BOSS | 26 | 38 | 240 | 189.43 тыс. | Нет |
549 |
Tim
![]() |
754 | 116 | 28 | 188.80 тыс. | Есть |
550 | DIMONNN | 1633 | 37 | 109 | 188.61 тыс. | Нет |
551 | Zedd | 1121 | 52 | 74 | 188.25 тыс. | Нет |
552 |
Player
![]() |
1016 | 59 | 9 | 188.04 тыс. | Нет |
553 | 15287.p9fC | 93 | 38 | 106 | 187.62 тыс. | Нет |
554 | [Fine-Boost] player | 6461 | 192 | 28 | 186.23 тыс. | Нет |
555 | Spektr047 | 200 | 68 | 23 | 185.48 тыс. | Нет |
556 |
4up
![]() |
912 | 71 | 58 | 185.43 тыс. | Есть |
557 | r_qaleev | 357 | 54 | 164 | 184.95 тыс. | Нет |
558 | ~DuHo*:D | 7026 | 54 | 12 | 184.36 тыс. | Есть |
559 | Sanya293 | 461 | 58 | 105 | 183.24 тыс. | Нет |
560 | undead | 139 | 33 | 38 | 182.88 тыс. | Нет |