О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | Яйцелоп | 238 | 19 | 2 | 88.31 тыс. | Нет |
562 | НУРТУЛЕУ | 345 | 12 | 130 | 86.87 тыс. | Нет |
563 | LOOL | 2430 | 40 | 254 | 86.59 тыс. | Есть |
564 | GSClient | 1544 | 26 | 289 | 86.29 тыс. | Нет |
565 | PolikuJ | 2239 | 55 | 155 | 86.24 тыс. | Нет |
566 | [B] K o H T p E | 268 | 31 | 209 | 85.85 тыс. | Нет |
567 |
Generalissimusov
![]() |
722 | 66 | 25 | 85.78 тыс. | Есть |
568 | mucklen | 49 | 23 | 34 | 85.53 тыс. | Нет |
569 | КоСмоНаВт-На-КаМ | 188 | 14 | 53 | 85.30 тыс. | Нет |
570 | (2)[B] K o H T p E | 658 | 14 | 204 | 84.87 тыс. | Нет |
571 | Evil`one | meow meow :c | 138 | 19 | 4 | 84.85 тыс. | Нет |
572 | KTO-TO | 407 | 17 | 94 | 84.59 тыс. | Нет |
573 | Sigmo*_* | 19 | 35 | 173 | 84.49 тыс. | Нет |
574 | Oldspiceruss | 337 | 26 | 23 | 84.41 тыс. | Нет |
575 |
Player
![]() |
466 | 23 | 163 | 84.36 тыс. | Нет |
576 | ALL-MS | BOSS | 17 | 23 | 80 | 84.30 тыс. | Нет |
577 | ZikZak | 278 | 6 | 0 | 84.19 тыс. | Есть |
578 | ALL-MS | BOSS | 193 | 18 | 259 | 84.11 тыс. | Нет |
579 | k@m1sar | 28 | 15 | 127 | 83.73 тыс. | Нет |
580 | oper9908 | 484 | 29 | 4 | 83.62 тыс. | Есть |