О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 |
Generalissimusov
|
3222 | 146 | 3 | 427.51 тыс. | Есть |
| 602 | Granger | 2624 | 193 | 52 | 427.35 тыс. | Есть |
| 603 | Green22` | 4493 | 118 | 204 | 426.98 тыс. | Нет |
| 604 | MUHAMMED AlI | 2163 | 119 | 789 | 424.05 тыс. | Нет |
| 605 | Anubis | 994 | 122 | 43 | 422.93 тыс. | Есть |
| 606 | 16k | 2555 | 112 | 40 | 419.77 тыс. | Нет |
| 607 | STOL3N | 1883 | 104 | 70 | 419.36 тыс. | Есть |
| 608 | MerrickCage | 2960 | 99 | 23 | 417.43 тыс. | Нет |
| 609 | Anubis | 3228 | 107 | 79 | 416.45 тыс. | Есть |
| 610 |
xSegAx
|
1999 | 105 | 48 | 414.65 тыс. | Нет |
| 611 | GSClient | 243 | 120 | 188 | 411.32 тыс. | Нет |
| 612 | 4eKHYT | 3907 | 93 | 115 | 403.22 тыс. | Нет |
| 613 | RoMaNeNKo | 3029 | 129 | 51 | 402.03 тыс. | Нет |
| 614 |
Generalissimusov
|
2406 | 136 | 7 | 400.49 тыс. | Есть |
| 615 | STOL3N | 2096 | 116 | 97 | 396.77 тыс. | Есть |
| 616 | NOOBS??? | 426 | 118 | 300 | 394.58 тыс. | Нет |
| 617 | 21 | 1427 | 89 | 72 | 393.49 тыс. | Нет |
| 618 | Hamster | 2998 | 267 | 140 | 391.20 тыс. | Есть |
| 619 | TheTyan | 1232 | 87 | 37 | 390.96 тыс. | Нет |
| 620 | Anvar | 23 | 104 | 103 | 390.90 тыс. | Нет |