О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | azmm | 311 | 2 | 2 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6442 | S7TT | 205 | 2 | 1 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6443 | Тень | 315 | 1 | 17 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6444 | [vipms-boost] | Player | 362 | 2 | 75 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6445 | W A N D E R | 26 | 2 | 2 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6446 | _Fors_LJK | 188 | 0 | 6 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6447 | (1)[B] K o H T p E | 219 | 1 | 11 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6448 | Nursat | 201 | 3 | 2 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6449 | free plaestine 2027 | 311 | 8 | 3 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6450 | abdulaziz | 390 | 5 | 4 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6451 | CARDINAL | 305 | 0 | 35 | 8.27 тыс. | Нет |
| 6452 | [Fine-Boost] player | 450 | 1 | 44 | 8.26 тыс. | Нет |
| 6453 | nurbek | 304 | 0 | 16 | 8.26 тыс. | Нет |
| 6454 | Paqa Paq | 233 | 4 | 5 | 8.26 тыс. | Нет |
| 6455 | OK WHAT YOU GONNA DO? | 127 | 0 | 2 | 8.25 тыс. | Нет |
| 6456 | 424 | 213 | 2 | 6 | 8.25 тыс. | Нет |
| 6457 | Drova | 354 | 0 | 35 | 8.25 тыс. | Нет |
| 6458 | Cucymber | 280 | 1 | 13 | 8.24 тыс. | Нет |
| 6459 | мамм | 443 | 4 | 19 | 8.24 тыс. | Нет |
| 6460 |
sss
|
309 | 3 | 8 | 8.24 тыс. | Нет |