О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | TIEGR | 188 | 0 | 18 | 9.45 тыс. | Нет |
| 7002 | CSAdmin.RU | Gamer | 1049 | 1 | 244 | 9.45 тыс. | Нет |
| 7003 |
Satana
|
230 | 2 | 1 | 9.45 тыс. | Нет |
| 7004 | K P A C U B O | 512 | 3 | 32 | 9.45 тыс. | Нет |
| 7005 | (1)[B] K o H T p E | 627 | 4 | 6 | 9.45 тыс. | Нет |
| 7006 | Ц2 и42и | 396 | 2 | 6 | 9.44 тыс. | Нет |
| 7007 | filkoun | 165 | 0 | 34 | 9.44 тыс. | Нет |
| 7008 | ALL-MS | BOSS | 110 | 0 | 42 | 9.44 тыс. | Нет |
| 7009 | [B] K o H T p E | 212 | 2 | 5 | 9.44 тыс. | Нет |
| 7010 | АСКОРБІНКА | 207 | 0 | 6 | 9.43 тыс. | Нет |
| 7011 |
Женя
|
198 | 1 | 56 | 9.43 тыс. | Нет |
| 7012 | ПРНРПЕПЕПРНЕРКО | 254 | 4 | 16 | 9.43 тыс. | Нет |
| 7013 | ZELFI | 188 | 2 | 7 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7014 | EGOR_AVTORITETOV | 189 | 2 | 4 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7015 | nevashedelo | 195 | 4 | 14 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7016 | Anu belore dela'na | 272 | 3 | 3 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7017 |
777
|
285 | 0 | 6 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7018 | w | 308 | 0 | 7 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7019 | FRUKTOZZA | 297 | 2 | 12 | 9.42 тыс. | Нет |
| 7020 | пр | 99 | 2 | 25 | 9.41 тыс. | Нет |