О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Турбо Внук | 256 | 140 | 437 | 353.98 тыс. | Нет |
| 722 |
NIKITA2015
|
508 | 130 | 14 | 352.70 тыс. | Есть |
| 723 |
Player
|
774 | 69 | 59 | 349.62 тыс. | Нет |
| 724 | Рюмочка Сквирта) | 221 | 80 | 122 | 349.55 тыс. | Нет |
| 725 | 278262765 | 1117 | 112 | 94 | 349.06 тыс. | Нет |
| 726 | $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ | 694 | 102 | 119 | 348.87 тыс. | Нет |
| 727 | KAZAKSTAN | 2716 | 104 | 176 | 348.36 тыс. | Нет |
| 728 | GSClient | 1155 | 95 | 117 | 346.16 тыс. | Нет |
| 729 | MS-BOOST | M9so | 217 | 100 | 63 | 345.42 тыс. | Нет |
| 730 | [B] K o H T p E | 3630 | 113 | 1023 | 345.04 тыс. | Нет |
| 731 | OvErLoRdS_666 | 2388 | 115 | 7 | 343.90 тыс. | Есть |
| 732 | youtube.com/@home4circus | 874 | 112 | 81 | 343.88 тыс. | Нет |
| 733 | Лайт | 2007 | 152 | 61 | 342.97 тыс. | Есть |
| 734 | Groza | 2532 | 133 | 33 | 342.92 тыс. | Есть |
| 735 | AndrEIKa | 487 | 103 | 74 | 342.58 тыс. | Нет |
| 736 |
Generalissimusov
|
1847 | 101 | 1 | 341.34 тыс. | Есть |
| 737 | К О Р О Л Ь | 925 | 96 | 140 | 340.39 тыс. | Нет |
| 738 |
PoZiTiV
|
2371 | 168 | 21 | 340.02 тыс. | Есть |
| 739 | A I M | 621 | 91 | 101 | 339.02 тыс. | Нет |
| 740 | vs 23 | 80 | 105 | 309 | 337.50 тыс. | Нет |