О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
761 | jako_0000 | 588 | 51 | 132 | 248.32 тыс. | Нет |
762 | Fan 6EIII | 2659 | 70 | 51 | 248.02 тыс. | Нет |
763 | (1)[B] K o H T p E | 16 | 62 | 125 | 245.82 тыс. | Нет |
764 | sinner | 1609 | 64 | 7 | 245.45 тыс. | Нет |
765 | tenshi | 81 | 52 | 36 | 245.33 тыс. | Нет |
766 | misha1968 | 445 | 123 | 1455 | 245.04 тыс. | Нет |
767 | Салам | 1241 | 58 | 141 | 244.70 тыс. | Нет |
768 | Twixx | 1185 | 111 | 206 | 244.42 тыс. | Есть |
769 | robkin | 2999 | 86 | 46 | 244.21 тыс. | Нет |
770 | Vanya | 604 | 63 | 113 | 244.15 тыс. | Нет |
771 | >>> | 857 | 49 | 20 | 243.38 тыс. | Нет |
772 |
Generalissimusov
![]() |
2092 | 167 | 1 | 242.52 тыс. | Есть |
773 | GreyW01f | 1443 | 70 | 12 | 241.80 тыс. | Нет |
774 | Cpt. Djes | 984 | 67 | 69 | 241.27 тыс. | Нет |
775 | НРАВИТСЯ | 6 | 108 | 116 | 240.86 тыс. | Нет |
776 |
NIKITA2015
![]() |
929 | 127 | 13 | 240.13 тыс. | Есть |
777 | Крутой Ростік228 | 12 | 70 | 35 | 240.01 тыс. | Нет |
778 | Scorpid | 412 | 65 | 90 | 239.65 тыс. | Есть |
779 | Calls me Ann | 3988 | 313 | 140 | 238.69 тыс. | Есть |
780 | май май | 11 | 69 | 369 | 238.66 тыс. | Нет |