О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | [Fine-Boost] player | 237 | 0 | 14 | 6.61 тыс. | Нет |
| 8722 | arslan | 127 | 0 | 7 | 6.61 тыс. | Нет |
| 8723 | тот самый киллер | 257 | 2 | 13 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8724 | UZB | 200 | 2 | 1 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8725 | Aegis | 251 | 0 | 18 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8726 | SKARRR | 250 | 4 | 3 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8727 | Roa | 329 | 9 | 16 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8728 |
SSS
|
323 | 2 | 11 | 6.60 тыс. | Нет |
| 8729 | [CSB] ^ Boom | 404 | 2 | 33 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8730 | Z_A_D_R_O_T | 1 | 0 | 1 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8731 | (1)[B] K o H T p E | 214 | 0 | 47 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8732 | Volodya_Rodrigez | 194 | 2 | 22 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8733 | Adolf | 179 | 0 | 1 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8734 | cyxech | 189 | 3 | 22 | 6.59 тыс. | Нет |
| 8735 | mr domer | 228 | 2 | 3 | 6.58 тыс. | Нет |
| 8736 | cc_x1 | 306 | 2 | 13 | 6.58 тыс. | Нет |
| 8737 | Nameless | 212 | 1 | 5 | 6.58 тыс. | Нет |
| 8738 | (3)[B] K o H T p E | 240 | 5 | 1 | 6.58 тыс. | Нет |
| 8739 |
?
|
323 | 4 | 0 | 6.58 тыс. | Нет |
| 8740 | 152879.CGpC | 351 | 10 | 16 | 6.58 тыс. | Нет |