О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 |
ilya?))
|
1908 | 172 | 52 | 245.89 тыс. | Есть |
| 882 | (1)[B] K o H T p E | 16 | 62 | 125 | 245.82 тыс. | Нет |
| 883 | sinner | 1609 | 64 | 7 | 245.45 тыс. | Нет |
| 884 | tenshi | 81 | 52 | 36 | 245.33 тыс. | Нет |
| 885 | misha1968 | 445 | 123 | 1455 | 245.04 тыс. | Нет |
| 886 | Twixx | 1185 | 111 | 206 | 244.42 тыс. | Есть |
| 887 | robkin | 2999 | 86 | 46 | 244.21 тыс. | Нет |
| 888 | Vanya | 604 | 63 | 113 | 244.15 тыс. | Нет |
| 889 | >>> | 857 | 49 | 20 | 243.38 тыс. | Нет |
| 890 |
Generalissimusov
|
2092 | 167 | 1 | 242.52 тыс. | Есть |
| 891 | Cpt. Djes | 1014 | 67 | 74 | 241.90 тыс. | Нет |
| 892 | GreyW01f | 1443 | 70 | 12 | 241.80 тыс. | Нет |
| 893 | SPARTAK | 785 | 62 | 27 | 241.48 тыс. | Есть |
| 894 | НРАВИТСЯ | 6 | 108 | 116 | 240.86 тыс. | Нет |
| 895 |
NIKITA2015
|
929 | 127 | 13 | 240.13 тыс. | Есть |
| 896 |
unnamed
|
126 | 104 | 493 | 240.11 тыс. | Нет |
| 897 | Крутой Ростік228 | 12 | 70 | 35 | 240.01 тыс. | Нет |
| 898 | Scorpid | 412 | 65 | 90 | 239.65 тыс. | Есть |
| 899 | Krougen | 1258 | 57 | 27 | 238.70 тыс. | Нет |
| 900 | Calls me Ann | 3988 | 313 | 140 | 238.69 тыс. | Есть |