О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | май май | 11 | 69 | 369 | 238.66 тыс. | Нет |
| 902 | Ahmadun95 | 530 | 56 | 232 | 238.10 тыс. | Нет |
| 903 | PrOfeSioNaL SoSkOV | 734 | 48 | 30 | 238.07 тыс. | Нет |
| 904 | BOOST ONE | 1664 | 45 | 129 | 237.92 тыс. | Нет |
| 905 | =-)(KenTos)(-= | 579 | 54 | 20 | 236.27 тыс. | Нет |
| 906 | [Fine-Boost] player | 293 | 36 | 62 | 234.25 тыс. | Нет |
| 907 | оксайд | 420 | 103 | 319 | 234.08 тыс. | Нет |
| 908 | s | 862 | 81 | 206 | 234.03 тыс. | Нет |
| 909 | .:: [CSB] | Shooter ::. | 2524 | 73 | 312 | 233.88 тыс. | Нет |
| 910 | 52 | 13 | 79 | 356 | 233.71 тыс. | Нет |
| 911 | hapyto | 216 | 52 | 355 | 233.12 тыс. | Нет |
| 912 | Roman-_-RUS_UA | 1462 | 75 | 77 | 232.51 тыс. | Нет |
| 913 |
KZ_NUR
|
889 | 106 | 83 | 231.14 тыс. | Есть |
| 914 | [haku//][OLIM] | 1027 | 98 | 596 | 231.05 тыс. | Нет |
| 915 | OdiN | 813 | 54 | 6 | 230.90 тыс. | Нет |
| 916 | пенис | 943 | 56 | 76 | 229.85 тыс. | Нет |
| 917 |
-f
|
192 | 80 | 63 | 229.34 тыс. | Нет |
| 918 |
Generalissimusov
|
659 | 60 | 7 | 226.74 тыс. | Есть |
| 919 | -----DEMON----- | 49 | 46 | 523 | 226.50 тыс. | Нет |
| 920 | рубероІд младший | 522 | 50 | 2 | 226.19 тыс. | Нет |