О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Botjon | 352 | 5 | 2 | 37.55 тыс. | Нет |
902 | qeueue | 444 | 18 | 21 | 37.55 тыс. | Нет |
903 | Gyler | 103 | 6 | 0 | 37.49 тыс. | Нет |
904 | (2)[B] K o H T p E | 509 | 9 | 21 | 37.40 тыс. | Нет |
905 | CS-16 | Player | 9 | 17 | 24 | 37.33 тыс. | Нет |
906 | бобрик | 61 | 12 | 23 | 37.32 тыс. | Нет |
907 | [MS] BOOST | 491 | 11 | 9 | 37.23 тыс. | Нет |
908 | Za Warudo | 271 | 11 | 20 | 37.04 тыс. | Нет |
909 | .:: [CSB] ^ AkyLA ::. | 5793 | 39 | 2221 | 37.04 тыс. | Нет |
910 | 721 | 9 | 156 | 36.97 тыс. | Нет | |
911 | enfants | 154 | 9 | 54 | 36.96 тыс. | Нет |
912 | valka | 261 | 4 | 43 | 36.91 тыс. | Нет |
913 |
XAXA
![]() |
199 | 9 | 4 | 36.88 тыс. | Нет |
914 | standoff2 | 54 | 7 | 5 | 36.85 тыс. | Нет |
915 | HellFear | 205 | 5 | 1 | 36.80 тыс. | Нет |
916 | (2)ALL-MS | BOSS | 126 | 2 | 22 | 36.72 тыс. | Нет |
917 | Pelmen102 | 413 | 8 | 19 | 36.52 тыс. | Нет |
918 | Pro100Zefirka | 519 | 13 | 24 | 36.43 тыс. | Нет |
919 | quasar. | 323 | 13 | 27 | 36.41 тыс. | Нет |
920 | ВоваЗавод22rus | 71 | 3 | 53 | 36.28 тыс. | Нет |