О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501 |
unnamed
|
163 | 0 | 36 | 3.48 тыс. | Нет |
| 12502 | SmertyOne | 184 | 0 | 3 | 3.48 тыс. | Нет |
| 12503 | wood | 277 | 1 | 12 | 3.48 тыс. | Нет |
| 12504 | Dead/Inside | 178 | 1 | 18 | 3.48 тыс. | Нет |
| 12505 | (1)[B] K o H T p E | 178 | 2 | 4 | 3.48 тыс. | Нет |
| 12506 | ~ [CSB] ^ N.E.O.N ~ | 40 | 0 | 4 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12507 | vitosss | 182 | 2 | 2 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12508 | [Fine-Boost] player | 228 | 0 | 12 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12509 | wonderrrRUS | 223 | 0 | 9 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12510 | vip ismoil | 588 | 0 | 83 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12511 | M1KS | 144 | 0 | 9 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12512 | Pizda imba | 194 | 1 | 13 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12513 | снесу хлебало | 183 | 0 | 5 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12514 |
unnamed
|
195 | 0 | 5 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12515 | bbbbbbbbbbbbbbbvbbffg | 183 | 7 | 12 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12516 | (1)[B] K o H T p E | 210 | 2 | 8 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12517 | VEKTOR | 168 | 0 | 2 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12518 | DerriL | 194 | 2 | 0 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12519 | [B] K o H T p E | 158 | 0 | 4 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12520 | [Fine-Boost] player | 339 | 2 | 0 | 3.47 тыс. | Нет |