О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521 | ALL-MS | BOSS | 331 | 1 | 193 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12522 | ViRuS__ | 104 | 6 | 18 | 3.47 тыс. | Нет |
| 12523 | (1)qassob | 390 | 9 | 5 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12524 | D_R_Y | 182 | 3 | 0 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12525 | Яйцеглот | 158 | 0 | 1 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12526 | ркампот | 207 | 0 | 19 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12527 | papavadima | 169 | 0 | 7 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12528 | ~ [CSB] ^ morpex ~ | 167 | 1 | 15 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12529 | abu_01 | 209 | 3 | 7 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12530 | nickname | 287 | 4 | 12 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12531 | авава | 183 | 0 | 3 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12532 | DuSTeR | 132 | 1 | 24 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12533 | (1)[B] K o H T p E | 364 | 3 | 9 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12534 |
darkweb
|
214 | 2 | 32 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12535 | Krang | 148 | 0 | 7 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12536 | USMONJONS | 251 | 1 | 9 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12537 | mafia | 134 | 2 | 16 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12538 | .:: [CSB] | MedveDb ::. | 272 | 1 | 13 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12539 | Rampage | 223 | 1 | 8 | 3.46 тыс. | Нет |
| 12540 | M | 306 | 2 | 4 | 3.46 тыс. | Нет |