О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | Bunker | 761 | 49 | 10 | 109.92 тыс. | Нет |
| 1482 |
.
|
579 | 35 | 44 | 109.52 тыс. | Нет |
| 1483 | ALL-MS | BOSS | 15 | 41 | 109 | 109.04 тыс. | Нет |
| 1484 | БЕЛЫЙ_МАГ | 1829 | 39 | 69 | 109.00 тыс. | Нет |
| 1485 |
mukolaa
|
794 | 50 | 35 | 108.90 тыс. | Есть |
| 1486 | Shun | 208 | 22 | 9 | 108.89 тыс. | Нет |
| 1487 | only|uzbek ᵁᴬ | 58 | 21 | 158 | 108.72 тыс. | Нет |
| 1488 | (2)[B] K o H T p E | 36 | 26 | 25 | 108.55 тыс. | Нет |
| 1489 | farruh | 1424 | 17 | 87 | 108.41 тыс. | Нет |
| 1490 | БОМБАРДИРО КРОКА | 149 | 28 | 673 | 108.37 тыс. | Нет |
| 1491 |
unnamed
|
12 | 22 | 497 | 108.35 тыс. | Нет |
| 1492 | Cartonius | 233 | 28 | 90 | 108.09 тыс. | Нет |
| 1493 | Sn00pu | 772 | 39 | 31 | 107.82 тыс. | Нет |
| 1494 | ЛыСыu | 238 | 23 | 43 | 107.13 тыс. | Есть |
| 1495 | [B] K o H T p E | 959 | 25 | 56 | 106.68 тыс. | Нет |
| 1496 | IIIaypma | 1990 | 93 | 68 | 106.34 тыс. | Есть |
| 1497 | C J | 993 | 35 | 4 | 106.29 тыс. | Нет |
| 1498 |
aR-2_dI-2
|
461 | 25 | 21 | 106.25 тыс. | Есть |
| 1499 | MAGNATIK | 546 | 66 | 26 | 106.14 тыс. | Есть |
| 1500 | НУБ УЗБ | 2363 | 50 | 368 | 105.86 тыс. | Нет |