О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Ниггер | 1147 | 29 | 34 | 67.99 тыс. | Нет |
| 1742 | AKELLA | 646 | 16 | 32 | 67.93 тыс. | Нет |
| 1743 | ZXC rasylb | 542 | 21 | 6 | 67.70 тыс. | Нет |
| 1744 | Геймер | 271 | 13 | 5 | 67.66 тыс. | Нет |
| 1745 | Kukaka | 689 | 15 | 14 | 67.65 тыс. | Нет |
| 1746 | Willemere | 293 | 60 | 19 | 67.63 тыс. | Нет |
| 1747 | АПЕЛЬСИНКА | 1 | 25 | 69 | 67.41 тыс. | Нет |
| 1748 | leekar | 223 | 19 | 50 | 67.33 тыс. | Нет |
| 1749 | TOPBOOST|Player | 691 | 20 | 37 | 67.32 тыс. | Нет |
| 1750 | ЛАБУБА | 232 | 18 | 44 | 67.26 тыс. | Нет |
| 1751 |
12
|
1936 | 11 | 425 | 67.24 тыс. | Нет |
| 1752 |
player
|
226 | 19 | 73 | 67.17 тыс. | Нет |
| 1753 | Скиппи | 635 | 21 | 18 | 67.15 тыс. | Нет |
| 1754 | Rezato | 195 | 20 | 34 | 67.14 тыс. | Нет |
| 1755 | S$P | 537 | 25 | 12 | 67.09 тыс. | Есть |
| 1756 | karol | 861 | 17 | 70 | 67.05 тыс. | Нет |
| 1757 | |MB| player | 266 | 11 | 72 | 66.88 тыс. | Нет |
| 1758 | BUNYOD | 2148 | 41 | 243 | 66.79 тыс. | Нет |
| 1759 | kostya(cost1z) | 644 | 19 | 143 | 66.57 тыс. | Нет |
| 1760 | karamba | 192 | 16 | 44 | 66.55 тыс. | Нет |