Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
18421 ~ [CSB] ^ MacTep ~ 158 0 1 1.53 тыс. Нет
18422 empty 109 0 13 1.53 тыс. Нет
18423 TOPBOOST|Player 158 0 0 1.53 тыс. Нет
18424 ALL-MS | BOSS 169 0 17 1.53 тыс. Нет
18425 Ryder 173 0 3 1.53 тыс. Нет
18426 DK 172 1 2 1.53 тыс. Нет
18427 ОвЦеЁб_777 158 1 0 1.53 тыс. Нет
18428 unnamed 685 5 28 1.53 тыс. Нет
18429 8976 297 0 12 1.53 тыс. Нет
18430 Артём 156 0 5 1.53 тыс. Нет
18431 23 94 1 2 1.53 тыс. Нет
18432 Nur 148 0 17 1.53 тыс. Нет
18433 ВЖУХ 180 1 32 1.53 тыс. Нет
18434 [T-B] New Gamer 191 0 13 1.53 тыс. Нет
18435 odinokoy 206 0 36 1.53 тыс. Нет
18436 Aegis 54 0 12 1.53 тыс. Нет
18437 llllll 181 0 13 1.53 тыс. Нет
18438 [B] K o H T p E 157 1 7 1.52 тыс. Нет
18439 беС 202 0 0 1.52 тыс. Нет
18440 (4)[B] K o H T p E 172 0 3 1.52 тыс. Нет
▲ Наверх