О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
18461 | H E A D S H O T | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
18462 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18463 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18464 | ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18465 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18466 | empty | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18467 | UZB | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18468 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18469 | [B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18470 | (1)ALL-MS | BOSS | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18471 | cs | russian | 150 | 0 | 4 | 0 | Нет |
18472 | cs/Azerbaijan | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
18473 |
venom
![]() |
150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18474 | (2)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18475 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18476 | (1)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18477 | ~ [CSB] ^ LegenDa ~ | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18478 | батя 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | Нет |
18479 | (3)[B] K o H T p E | 150 | 0 | 0 | 0 | Нет |
18480 | BAJELA | 150 | 0 | 2 | 0 | Нет |