Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
2021 TOPBOOST|Player 691 20 37 67.32 тыс. Нет
2022 12 1936 11 425 67.24 тыс. Нет
2023 orkaa 1572 30 253 67.22 тыс. Нет
2024 player 226 19 73 67.17 тыс. Нет
2025 Rezato 195 20 34 67.14 тыс. Нет
2026 S$P 537 25 12 67.09 тыс. Есть
2027 огромный 113 19 53 66.91 тыс. Нет
2028 |MB| player 153 11 74 66.90 тыс. Нет
2029 BUNYOD 2148 41 243 66.79 тыс. Нет
2030 qwe 75 20 22 66.71 тыс. Нет
2031 kostya(cost1z) 644 19 143 66.57 тыс. Нет
2032 karamba 192 16 44 66.55 тыс. Нет
2033 AizeXZ 639 16 6 66.54 тыс. Нет
2034 ай 510 20 45 66.54 тыс. Нет
2035 22 308 21 110 66.52 тыс. Нет
2036 ___KING___ 203 33 15 66.50 тыс. Есть
2037 ДОК 360 10 28 66.45 тыс. Нет
2038 ТУШКАН 261 5 28 66.32 тыс. Нет
2039 4ixuaxua 81 15 5 66.21 тыс. Нет
2040 BILLY_HYPER 709 25 165 66.13 тыс. Нет
Команда сайта
Пользователи
Онлайн
    Администрация не в сети
▲ Наверх