О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | K P A C U B O | 1141 | 17 | 151 | 68.82 тыс. | Нет |
| 2002 | Ye9AL | 597 | 22 | 9 | 68.81 тыс. | Нет |
| 2003 | M5 | 48 | 19 | 41 | 68.78 тыс. | Нет |
| 2004 |
unnamed
|
332 | 21 | 94 | 68.70 тыс. | Нет |
| 2005 | Unicorn | 809 | 30 | 5 | 68.63 тыс. | Нет |
| 2006 | BLIZHE | 212 | 9 | 17 | 68.60 тыс. | Есть |
| 2007 | цСКЕЙТБЛАНТРЕПЕ | 397 | 16 | 8 | 68.53 тыс. | Нет |
| 2008 |
S[u]PeR NiKe
|
438 | 14 | 14 | 68.52 тыс. | Есть |
| 2009 | Cyber Arena | 646 | 25 | 206 | 68.38 тыс. | Нет |
| 2010 | CaHeK# | 453 | 15 | 5 | 68.32 тыс. | Нет |
| 2011 |
DOBBI
|
191 | 23 | 21 | 68.25 тыс. | Есть |
| 2012 | GSMPro-Player | 535 | 28 | 105 | 68.21 тыс. | Нет |
| 2013 | МАКС | 951 | 27 | 290 | 68.19 тыс. | Нет |
| 2014 | AKELLA | 646 | 16 | 32 | 67.93 тыс. | Нет |
| 2015 | Геймер | 271 | 13 | 5 | 67.66 тыс. | Нет |
| 2016 | Kukaka | 689 | 15 | 14 | 67.65 тыс. | Нет |
| 2017 | Zergo | 288 | 60 | 19 | 67.63 тыс. | Есть |
| 2018 | АПЕЛЬСИНКА | 1 | 25 | 69 | 67.41 тыс. | Нет |
| 2019 |
SAM
|
5739 | 36 | 10 | 67.37 тыс. | Есть |
| 2020 | leekar | 223 | 19 | 50 | 67.33 тыс. | Нет |