Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
2001 Apaxuc 684 16 31 65.47 тыс. Нет
2002 yfcnz njg ^--^ 72 14 52 65.46 тыс. Нет
2003 Polden56 1008 25 163 65.41 тыс. Есть
2004 M_Luffy 931 26 50 65.41 тыс. Нет
2005 ALL-MS | BOSS 588 35 64 65.36 тыс. Нет
2006 PchelaBzhBzh 453 14 15 65.34 тыс. Нет
2007 [Fine-Boost] player 357 11 35 65.31 тыс. Нет
2008 ducker 1282 20 38 65.29 тыс. Нет
2009 ERA 814 16 98 65.27 тыс. Нет
2010 TALENT|palaG1N 548 16 106 65.25 тыс. Нет
2011 milash4ka 233 20 59 65.22 тыс. Нет
2012 МАРК 124 18 136 65.22 тыс. Нет
2013 BOSS MAFIA 189 19 6 65.10 тыс. Нет
2014 crazy 321 14 24 65.03 тыс. Нет
2015 -=*ЛЕХА*ХАРЬКОВ*=- 2144 17 654 65.02 тыс. Нет
2016 Jimmy 283 29 118 65.02 тыс. Есть
2017 ТЕРЕХ 336 19 25 64.96 тыс. Нет
2018 Trahotel 404 10 28 64.95 тыс. Нет
2019 VANYA22772288 744 17 78 64.94 тыс. Нет
2020 TampaBay 361 13 6 64.93 тыс. Есть
▲ Наверх