О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | [vipms-boost] | Player | 423 | 29 | 72 | 43.90 тыс. | Нет |
| 2562 | ШГОРТИ | 1178 | 19 | 92 | 43.83 тыс. | Нет |
| 2563 | [B] K o H T p E | 158 | 21 | 28 | 43.82 тыс. | Нет |
| 2564 | KNYAZ | 1561 | 21 | 201 | 43.78 тыс. | Нет |
| 2565 | TheArchibald | 388 | 11 | 2 | 43.75 тыс. | Нет |
| 2566 | 67GMFRQ | 226 | 10 | 128 | 43.75 тыс. | Нет |
| 2567 | (1)br1an.jke | 618 | 11 | 12 | 43.62 тыс. | Нет |
| 2568 | .:: [CSB] ^ Winston ::. | 407 | 10 | 7 | 43.62 тыс. | Нет |
| 2569 | lichnosty | 409 | 5 | 3 | 43.61 тыс. | Нет |
| 2570 | ALL-MS | BOSS | 85 | 18 | 6 | 43.59 тыс. | Нет |
| 2571 | uinklol | 171 | 13 | 4 | 43.57 тыс. | Нет |
| 2572 | _ | 426 | 12 | 3 | 43.57 тыс. | Нет |
| 2573 | Enotnoty | 161 | 17 | 2 | 43.52 тыс. | Нет |
| 2574 | ALLADAKIDABRA | 14 | 8 | 70 | 43.47 тыс. | Нет |
| 2575 | 0-_-0 ferus артём | 838 | 21 | 8 | 43.42 тыс. | Нет |
| 2576 |
KOMANDR
|
472 | 7 | 2 | 43.38 тыс. | Нет |
| 2577 | vadim1us | 889 | 36 | 155 | 43.37 тыс. | Нет |
| 2578 | NortoN | 114 | 8 | 193 | 43.36 тыс. | Нет |
| 2579 | Jamol | 873 | 6 | 68 | 43.35 тыс. | Нет |
| 2580 | Kerlxgod | 110 | 6 | 3 | 43.32 тыс. | Нет |