О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | агсл | 409 | 7 | 8 | 34.27 тыс. | Нет |
| 2602 | SPIRIT | 102 | 16 | 5 | 34.27 тыс. | Нет |
| 2603 | Flyghes | 325 | 7 | 10 | 34.26 тыс. | Нет |
| 2604 | TAKAYAMA | 702 | 9 | 75 | 34.26 тыс. | Нет |
| 2605 | мистер бист | 471 | 4 | 6 | 34.25 тыс. | Нет |
| 2606 | Slopby | 373 | 11 | 283 | 34.24 тыс. | Нет |
| 2607 | .:: [CSB] | eXtreme ::. | 203 | 11 | 43 | 34.20 тыс. | Нет |
| 2608 | cs-full.pro online | 277 | 7 | 29 | 34.19 тыс. | Нет |
| 2609 | Anton_Om$k | 640 | 8 | 66 | 34.18 тыс. | Нет |
| 2610 | папа1313 | 676 | 11 | 101 | 34.18 тыс. | Нет |
| 2611 |
Leorron
|
112 | 8 | 48 | 34.14 тыс. | Нет |
| 2612 | .:: [CSB] | eXtreme ::. | 315 | 6 | 2 | 34.10 тыс. | Нет |
| 2613 | amakres | 456 | 9 | 35 | 34.09 тыс. | Нет |
| 2614 | -_- [ ] | 74 | 9 | 130 | 34.08 тыс. | Нет |
| 2615 | супер босс | 440 | 9 | 210 | 34.06 тыс. | Нет |
| 2616 | MIMIK | 22 | 18 | 109 | 34.01 тыс. | Нет |
| 2617 | DeathStyle | 552 | 8 | 23 | 33.99 тыс. | Нет |
| 2618 | [MS]-BOOST | 1161 | 20 | 112 | 33.96 тыс. | Нет |
| 2619 |
Pupsik
|
63 | 8 | 5 | 33.95 тыс. | Нет |
| 2620 | das | 530 | 5 | 73 | 33.93 тыс. | Нет |