О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | ВИКА | 950 | 18 | 29 | 38.80 тыс. | Нет |
| 2642 | shokha | 607 | 7 | 41 | 38.70 тыс. | Нет |
| 2643 | Kazah | 177 | 6 | 13 | 38.65 тыс. | Нет |
| 2644 | $Zanoza$ | 717 | 11 | 0 | 38.64 тыс. | Есть |
| 2645 | Krasivo | 453 | 15 | 24 | 38.58 тыс. | Нет |
| 2646 |
PeRSIk
|
372 | 11 | 3 | 38.57 тыс. | Нет |
| 2647 | МОНларфцвп-пррр | 570 | 9 | 74 | 38.57 тыс. | Нет |
| 2648 | |MB| player | 33 | 9 | 146 | 38.57 тыс. | Нет |
| 2649 | Aligator3000 | 158 | 7 | 9 | 38.52 тыс. | Нет |
| 2650 | [B] K o H T p E | 852 | 18 | 3 | 38.51 тыс. | Нет |
| 2651 | GraysMaster | 167 | 8 | 2 | 38.49 тыс. | Нет |
| 2652 | Alfa_Po4ka | 1280 | 28 | 7 | 38.48 тыс. | Есть |
| 2653 | GGG | 189 | 18 | 122 | 38.47 тыс. | Нет |
| 2654 | SHaxlo jonimm | 140 | 8 | 3 | 38.44 тыс. | Нет |
| 2655 |
Arhangel
|
450 | 9 | 2 | 38.43 тыс. | Нет |
| 2656 | KAZ 08 | 1228 | 8 | 239 | 38.32 тыс. | Нет |
| 2657 | bugaga | 185 | 8 | 23 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2658 | ~ [CSB] | Winston ~ | 587 | 11 | 98 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2659 | [Gamma-NLO] S.T.R.E.L.O.K | 94 | 10 | 11 | 38.30 тыс. | Нет |
| 2660 | Gistober | 752 | 12 | 12 | 38.16 тыс. | Нет |