О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | Fullserver | Zombie | 486 | 12 | 15 | 36.98 тыс. | Нет |
| 2722 | 721 | 9 | 156 | 36.97 тыс. | Нет | |
| 2723 | s1xstreach | 292 | 18 | 2 | 36.96 тыс. | Нет |
| 2724 | enfants | 154 | 9 | 54 | 36.96 тыс. | Нет |
| 2725 |
unnamed
|
334 | 4 | 152 | 36.93 тыс. | Нет |
| 2726 | valka | 261 | 4 | 43 | 36.91 тыс. | Нет |
| 2727 |
XAXA
|
199 | 9 | 4 | 36.88 тыс. | Нет |
| 2728 | Mr.Bloody | 438 | 8 | 47 | 36.87 тыс. | Нет |
| 2729 | standoff2 | 54 | 7 | 5 | 36.85 тыс. | Нет |
| 2730 | MrDimaViper | 469 | 9 | 10 | 36.85 тыс. | Нет |
| 2731 | -------------- | 417 | 8 | 13 | 36.83 тыс. | Нет |
| 2732 | Haytham | 288 | 8 | 1 | 36.81 тыс. | Нет |
| 2733 | HellFear | 205 | 5 | 1 | 36.80 тыс. | Нет |
| 2734 | Дикий Андрюха | 7 | 7 | 21 | 36.80 тыс. | Нет |
| 2735 | [Fine-Boost] player | 127 | 20 | 51 | 36.80 тыс. | Нет |
| 2736 | ANiM3ShNiK | 860 | 11 | 14 | 36.77 тыс. | Нет |
| 2737 | [B] K o H T p E | 147 | 6 | 34 | 36.74 тыс. | Нет |
| 2738 | (2)ALL-MS | BOSS | 126 | 2 | 22 | 36.72 тыс. | Нет |
| 2739 |
777
|
566 | 9 | 42 | 36.71 тыс. | Нет |
| 2740 |
bvs2002
|
208 | 34 | 16 | 36.64 тыс. | Есть |