О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | GraysMaster | 167 | 8 | 2 | 38.49 тыс. | Нет |
| 2762 |
TRUS
|
279 | 10 | 0 | 38.48 тыс. | Есть |
| 2763 | Alfa_Po4ka | 1280 | 28 | 7 | 38.48 тыс. | Есть |
| 2764 | GGG | 189 | 18 | 122 | 38.47 тыс. | Нет |
| 2765 | SHaxlo jonimm | 140 | 8 | 3 | 38.44 тыс. | Нет |
| 2766 |
Arhangel
|
450 | 9 | 2 | 38.43 тыс. | Нет |
| 2767 | PeMbo | 22 | 14 | 172 | 38.32 тыс. | Нет |
| 2768 | KAZ 08 | 1228 | 8 | 239 | 38.32 тыс. | Нет |
| 2769 | bugaga | 185 | 8 | 23 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2770 | ~ [CSB] | Winston ~ | 587 | 11 | 98 | 38.31 тыс. | Нет |
| 2771 | [Gamma-NLO] S.T.R.E.L.O.K | 94 | 10 | 11 | 38.30 тыс. | Нет |
| 2772 | OBIW | 2147 | 24 | 271 | 38.25 тыс. | Нет |
| 2773 | [Fine-Boost] player | 44 | 20 | 55 | 38.18 тыс. | Нет |
| 2774 | Gistober | 752 | 12 | 12 | 38.16 тыс. | Нет |
| 2775 | ::: super ::: mario | 818 | 10 | 16 | 38.11 тыс. | Нет |
| 2776 |
someone
|
326 | 6 | 33 | 38.08 тыс. | Нет |
| 2777 | goonss | 438 | 18 | 1 | 38.06 тыс. | Нет |
| 2778 | HolyDeath | 284 | 2 | 14 | 38.03 тыс. | Нет |
| 2779 | [DARKSTAR] | 463 | 12 | 2 | 38.02 тыс. | Нет |
| 2780 | NATASHA2BASHA | 191 | 10 | 21 | 38.01 тыс. | Нет |