О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | Ahmadun95 | 530 | 56 | 232 | 238.10 тыс. | Нет |
782 | PrOfeSioNaL SoSkOV | 734 | 48 | 30 | 238.07 тыс. | Нет |
783 | BOOST ONE | 1664 | 45 | 129 | 237.92 тыс. | Нет |
784 | =-)(KenTos)(-= | 579 | 54 | 20 | 236.27 тыс. | Нет |
785 | [Fine-Boost] player | 293 | 36 | 62 | 234.25 тыс. | Нет |
786 | оксайд | 420 | 103 | 319 | 234.08 тыс. | Нет |
787 | .:: [CSB] | Shooter ::. | 2524 | 73 | 312 | 233.88 тыс. | Нет |
788 | 52 | 13 | 79 | 356 | 233.71 тыс. | Нет |
789 | faster401k | 1847 | 70 | 374 | 233.61 тыс. | Нет |
790 | Roman-_-RUS_UA | 1462 | 75 | 77 | 232.51 тыс. | Нет |
791 | [haku//][OLIM] | 1027 | 98 | 596 | 231.05 тыс. | Нет |
792 |
ilya?))
![]() |
1961 | 164 | 52 | 230.46 тыс. | Есть |
793 | пенис | 943 | 56 | 76 | 229.85 тыс. | Нет |
794 |
-f
![]() |
192 | 80 | 63 | 229.34 тыс. | Нет |
795 | -----DEMON----- | 49 | 46 | 523 | 226.50 тыс. | Нет |
796 | [Fine-Boost] player | 283 | 102 | 308 | 226.15 тыс. | Нет |
797 | streo | 1582 | 54 | 163 | 224.28 тыс. | Нет |
798 | OvErLoRdS_666 | 2025 | 166 | 1 | 224.18 тыс. | Есть |
799 | Olzhik | 1535 | 53 | 13 | 224.15 тыс. | Нет |
800 |
krypton
![]() |
3145 | 64 | 5 | 222.75 тыс. | Есть |