О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | bakhriddinov | 85 | 67 | 168 | 221.12 тыс. | Нет |
802 | ImpreSs | 1627 | 129 | 26 | 221.09 тыс. | Есть |
803 | last | 2004 | 72 | 130 | 220.36 тыс. | Нет |
804 | irb1zxc | 479 | 31 | 14 | 220.05 тыс. | Есть |
805 | [B] K o H T p E | 3254 | 198 | 59 | 218.38 тыс. | Нет |
806 | малой | 180 | 54 | 91 | 216.87 тыс. | Нет |
807 |
Generalissimusov
![]() |
740 | 105 | 8 | 216.78 тыс. | Есть |
808 |
Generalissimusov
![]() |
1162 | 88 | 17 | 216.36 тыс. | Есть |
809 | воин | 85 | 68 | 135 | 215.79 тыс. | Нет |
810 | OvErLoRdS_666 | 1471 | 78 | 12 | 213.89 тыс. | Есть |
811 | БОБР КУРВА | 911 | 68 | 185 | 213.85 тыс. | Нет |
812 | Pornareff | 2295 | 56 | 209 | 213.82 тыс. | Есть |
813 | suzuya | 1608 | 50 | 194 | 210.38 тыс. | Нет |
814 |
NIKITA2015
![]() |
744 | 53 | 1 | 210.23 тыс. | Есть |
815 | Amster | 1990 | 142 | 162 | 209.85 тыс. | Есть |
816 | [Black_Dragons]Maksim_1983783 | 1379 | 57 | 77 | 209.41 тыс. | Нет |
817 | Patrifio | 549 | 64 | 11 | 208.64 тыс. | Нет |
818 | negor | 63 | 38 | 463 | 208.62 тыс. | Нет |
819 |
GENESIS
![]() |
591 | 49 | 15 | 207.72 тыс. | Есть |
820 | markys55ry5 | 211 | 46 | 71 | 207.45 тыс. | Нет |