О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Крутой Ростік228 | 12 | 70 | 35 | 240.01 тыс. | Нет |
| 982 | Scorpid | 412 | 65 | 90 | 239.65 тыс. | Есть |
| 983 | Krougen | 1258 | 57 | 27 | 238.70 тыс. | Нет |
| 984 | Calls me Ann | 3988 | 313 | 140 | 238.69 тыс. | Есть |
| 985 | май май | 11 | 69 | 369 | 238.66 тыс. | Нет |
| 986 | Ahmadun95 | 530 | 56 | 232 | 238.10 тыс. | Нет |
| 987 | PrOfeSioNaL SoSkOV | 734 | 48 | 30 | 238.07 тыс. | Нет |
| 988 | BOOST ONE | 1664 | 45 | 129 | 237.92 тыс. | Нет |
| 989 | =-)(KenTos)(-= | 579 | 54 | 20 | 236.27 тыс. | Нет |
| 990 | [Fine-Boost] player | 293 | 36 | 62 | 234.25 тыс. | Нет |
| 991 | оксайд | 420 | 103 | 319 | 234.08 тыс. | Нет |
| 992 | .:: [CSB] | Shooter ::. | 2524 | 73 | 312 | 233.88 тыс. | Нет |
| 993 |
xxxrasta
|
777 | 71 | 30 | 233.67 тыс. | Есть |
| 994 | Roman-_-RUS_UA | 1462 | 75 | 77 | 232.51 тыс. | Нет |
| 995 | _PROROK | 2089 | 70 | 16 | 231.36 тыс. | Есть |
| 996 |
KZ_NUR
|
889 | 106 | 83 | 231.14 тыс. | Есть |
| 997 | [haku//][OLIM] | 1027 | 98 | 596 | 231.05 тыс. | Нет |
| 998 | OdiN | 813 | 54 | 6 | 230.90 тыс. | Нет |
| 999 | sektor | 1942 | 55 | 130 | 230.68 тыс. | Нет |
| 1000 | пенис | 943 | 56 | 76 | 229.85 тыс. | Нет |