Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
1021 KZ_NUR 889 106 83 231.14 тыс. Есть
1022 [haku//][OLIM] 1027 98 596 231.05 тыс. Нет
1023 OdiN 813 54 6 230.90 тыс. Нет
1024 Genesis 3903 84 87 229.98 тыс. Нет
1025 пенис 943 56 76 229.85 тыс. Нет
1026 OvErLoRdS_666 571 96 17 229.47 тыс. Есть
1027 -f 192 80 63 229.34 тыс. Нет
1028 DaniXXX 1143 70 97 229.14 тыс. Нет
1029 TPO9IH 907 56 73 227.15 тыс. Нет
1030 Generalissimusov 659 60 7 226.74 тыс. Есть
1031 -----DEMON----- 49 46 523 226.50 тыс. Нет
1032 рубероІд младший 522 50 2 226.19 тыс. Нет
1033 [Fine-Boost] player 283 102 308 226.15 тыс. Нет
1034 ЖБ_лучше 1493 49 72 224.69 тыс. Нет
1035 максон 3259 50 360 224.58 тыс. Нет
1036 OvErLoRdS_666 2025 166 1 224.18 тыс. Есть
1037 Olzhik 1535 53 13 224.15 тыс. Нет
1038 [B] K o H T p E 37 75 106 223.87 тыс. Нет
1039 T0mioko_Gyiu_M 416 118 284 223.07 тыс. Нет
1040 Vlad_dos 470 77 152 222.87 тыс. Нет
▲ Наверх