О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Vlad_dos | 470 | 77 | 152 | 222.87 тыс. | Нет |
| 1022 |
14K|NaNemke
|
6083 | 53 | 12 | 222.57 тыс. | Есть |
| 1023 | -faze- | 1867 | 96 | 19 | 221.22 тыс. | Есть |
| 1024 | ImpreSs | 1627 | 129 | 26 | 221.09 тыс. | Есть |
| 1025 | otrizhka | 1728 | 70 | 13 | 220.60 тыс. | Есть |
| 1026 | last | 2002 | 72 | 130 | 220.36 тыс. | Нет |
| 1027 | irb1zxc | 479 | 31 | 14 | 220.05 тыс. | Есть |
| 1028 | БОБИК | 39 | 90 | 247 | 219.95 тыс. | Нет |
| 1029 | UZBEK_TIGER | 1118 | 69 | 5 | 218.57 тыс. | Есть |
| 1030 | [B] K o H T p E | 3254 | 198 | 59 | 218.38 тыс. | Нет |
| 1031 | KEHT761 | 321 | 53 | 44 | 217.76 тыс. | Нет |
| 1032 | ?!(*) | 1306 | 133 | 20 | 217.20 тыс. | Есть |
| 1033 | малой | 180 | 54 | 91 | 216.87 тыс. | Нет |
| 1034 |
Generalissimusov
|
740 | 105 | 8 | 216.78 тыс. | Есть |
| 1035 |
Generalissimusov
|
1162 | 88 | 17 | 216.36 тыс. | Есть |
| 1036 | король | 44 | 48 | 306 | 215.85 тыс. | Нет |
| 1037 | воин | 85 | 68 | 135 | 215.79 тыс. | Нет |
| 1038 | kirill5559 | 2155 | 85 | 55 | 215.64 тыс. | Есть |
| 1039 |
dream
|
2018 | 71 | 118 | 215.23 тыс. | Нет |
| 1040 | Xa*you*aH | 1106 | 55 | 59 | 215.13 тыс. | Нет |