О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 04 | 2053 | 45 | 152 | 161.38 тыс. | Нет |
| 1022 |
aaaaa
|
964 | 37 | 6 | 161.32 тыс. | Нет |
| 1023 |
TRUS
|
1242 | 39 | 42 | 161.21 тыс. | Есть |
| 1024 |
Generalissimusov
|
179 | 50 | 10 | 160.07 тыс. | Есть |
| 1025 | mazz | 1436 | 43 | 50 | 160.06 тыс. | Нет |
| 1026 | gs-m <- russian | 1151 | 67 | 392 | 159.22 тыс. | Нет |
| 1027 |
Generalissimusov
|
877 | 117 | 29 | 158.92 тыс. | Есть |
| 1028 | Kostya | 1670 | 75 | 185 | 158.62 тыс. | Нет |
| 1029 | get mogged | 3 | 42 | 26 | 158.59 тыс. | Нет |
| 1030 | Rashh ^ | 769 | 40 | 19 | 158.34 тыс. | Есть |
| 1031 | Iavintt | 218 | 30 | 157 | 158.09 тыс. | Нет |
| 1032 |
NIKITA2015
|
742 | 70 | 21 | 157.90 тыс. | Есть |
| 1033 | (1)Извинись Спаси | 148 | 27 | 238 | 157.63 тыс. | Нет |
| 1034 | 777sosokk | 350 | 52 | 15 | 157.50 тыс. | Нет |
| 1035 | Impuls* | 522 | 57 | 17 | 157.35 тыс. | Нет |
| 1036 | СВЕТА ШУМОВАЯ<3 | 342 | 38 | 33 | 157.20 тыс. | Нет |
| 1037 | BOOST ONE | 1063 | 33 | 68 | 156.98 тыс. | Нет |
| 1038 | mr.y6uBaLLIKA[] | 173 | 66 | 49 | 156.73 тыс. | Нет |
| 1039 | ТикТок --> Fleydonson | 1591 | 46 | 186 | 155.91 тыс. | Нет |
| 1040 |
HaKyPeHHbIu_BoJIwe6HuK
|
1436 | 51 | 11 | 155.42 тыс. | Есть |