О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Loyd579 | 2482 | 39 | 41 | 190.66 тыс. | Нет |
| 1002 | кто я | 218 | 41 | 108 | 190.53 тыс. | Нет |
| 1003 | ABRORBEK | 3171 | 64 | 193 | 189.74 тыс. | Нет |
| 1004 |
Vovan
|
1683 | 39 | 8 | 189.45 тыс. | Нет |
| 1005 | ALL-MS | BOSS | 26 | 38 | 240 | 189.43 тыс. | Нет |
| 1006 |
Tim
|
754 | 116 | 28 | 188.80 тыс. | Есть |
| 1007 | Zedd | 1121 | 52 | 74 | 188.25 тыс. | Нет |
| 1008 |
Player
|
1016 | 59 | 9 | 188.04 тыс. | Нет |
| 1009 | swj666 | 1206 | 50 | 5 | 188.02 тыс. | Нет |
| 1010 | GSClient | 517 | 42 | 73 | 187.70 тыс. | Нет |
| 1011 | Domin | 443 | 36 | 6 | 187.61 тыс. | Нет |
| 1012 | Sopla | 1067 | 46 | 28 | 186.88 тыс. | Есть |
| 1013 | [Fine-Boost] player | 6461 | 192 | 28 | 186.23 тыс. | Нет |
| 1014 | circusayde_x | 764 | 35 | 33 | 185.99 тыс. | Нет |
| 1015 |
dream
|
543 | 57 | 74 | 185.49 тыс. | Нет |
| 1016 | Spektr047 | 200 | 68 | 23 | 185.48 тыс. | Нет |
| 1017 | necols | 1353 | 54 | 81 | 185.19 тыс. | Нет |
| 1018 | Я СТЕНДОФЕР | 452 | 71 | 117 | 184.49 тыс. | Нет |
| 1019 | Sanya293 | 461 | 58 | 105 | 183.24 тыс. | Нет |
| 1020 | undead | 139 | 33 | 38 | 182.88 тыс. | Нет |