О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
1081 | пельмень | 555 | 18 | 87 | 69.99 тыс. | Нет |
1082 | hoji | 1681 | 23 | 113 | 69.90 тыс. | Нет |
1083 | DR ALI | 596 | 20 | 7 | 69.90 тыс. | Нет |
1084 | Baphomet | 391 | 44 | 280 | 69.79 тыс. | Нет |
1085 | [B] K o H T p E | 35 | 25 | 133 | 69.79 тыс. | Нет |
1086 | Shera | 276 | 29 | 1 | 69.76 тыс. | Нет |
1087 | [Fine-Boost] player | 152 | 14 | 195 | 69.72 тыс. | Нет |
1088 |
unnamed
![]() |
2554 | 11 | 348 | 69.68 тыс. | Нет |
1089 | danials | 542 | 29 | 23 | 69.50 тыс. | Есть |
1090 | Yas Osal | 412 | 15 | 64 | 69.41 тыс. | Нет |
1091 | Grimlinт | 127 | 4 | 146 | 69.16 тыс. | Нет |
1092 |
максим
![]() |
491 | 22 | 8 | 69.11 тыс. | Нет |
1093 | Legacy_Fam | 2306 | 17 | 53 | 68.96 тыс. | Есть |
1094 | чарчадик | 48 | 19 | 41 | 68.78 тыс. | Нет |
1095 |
unnamed
![]() |
332 | 21 | 94 | 68.70 тыс. | Нет |
1096 | BLIZHE | 212 | 9 | 17 | 68.60 тыс. | Есть |
1097 | цСКЕЙТБЛАНТРЕПЕ | 397 | 16 | 8 | 68.53 тыс. | Нет |
1098 |
S[u]PeR NiKe
![]() |
438 | 14 | 14 | 68.52 тыс. | Есть |
1099 | Cyber Arena | 646 | 25 | 206 | 68.38 тыс. | Нет |
1100 | GSMPro-Player | 535 | 28 | 105 | 68.21 тыс. | Нет |