О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | wastel | 784 | 22 | 25 | 122.97 тыс. | Нет |
1062 | amirxon | 86 | 45 | 66 | 122.56 тыс. | Нет |
1063 |
kkiikk666
![]() |
1344 | 44 | 3 | 122.54 тыс. | Есть |
1064 | v potoke | 352 | 39 | 86 | 122.34 тыс. | Нет |
1065 | zrzr | 617 | 22 | 41 | 122.20 тыс. | Нет |
1066 | бэтэк | 606 | 33 | 24 | 122.02 тыс. | Нет |
1067 | uyo | 161 | 37 | 94 | 121.90 тыс. | Нет |
1068 | orbis | 2185 | 57 | 228 | 120.41 тыс. | Нет |
1069 | UZBEK | 1265 | 35 | 322 | 120.15 тыс. | Нет |
1070 | Малпа | 295 | 26 | 58 | 120.11 тыс. | Нет |
1071 | SraKa | 176 | 21 | 65 | 119.98 тыс. | Нет |
1072 | 1 SiKaMaNa др артем бо | 102 | 30 | 186 | 119.37 тыс. | Нет |
1073 | ꑭ Arxxxangel ꑭ | 32 | 29 | 85 | 119.34 тыс. | Нет |
1074 | TOPBOOST|Player | 2070 | 45 | 228 | 119.30 тыс. | Нет |
1075 | [B] K o H T p E | 213 | 28 | 33 | 119.09 тыс. | Нет |
1076 |
sas
![]() |
942 | 49 | 0 | 118.82 тыс. | Есть |
1077 | F L E X C S and miras2000t | 416 | 26 | 34 | 118.73 тыс. | Нет |
1078 | ВитяСварка1987 | 740 | 23 | 83 | 118.64 тыс. | Нет |
1079 | T-MS | #GSClient | 252 | 27 | 157 | 118.59 тыс. | Нет |
1080 | Cyber | 704 | 34 | 21 | 118.44 тыс. | Нет |