Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
1041 14K|NaNemke 6083 53 12 222.57 тыс. Есть
1042 -faze- 1867 96 19 221.22 тыс. Есть
1043 ImpreSs 1627 129 26 221.09 тыс. Есть
1044 otrizhka 1728 70 13 220.60 тыс. Есть
1045 last 2002 72 130 220.36 тыс. Нет
1046 irb1zxc 479 31 14 220.05 тыс. Есть
1047 UZBEK_TIGER 1118 69 5 218.57 тыс. Есть
1048 [B] K o H T p E 3254 198 59 218.38 тыс. Нет
1049 KEHT761 321 53 44 217.76 тыс. Нет
1050 ?!(*) 1306 133 20 217.20 тыс. Есть
1051 малой 180 54 91 216.87 тыс. Нет
1052 Generalissimusov 740 105 8 216.78 тыс. Есть
1053 Generalissimusov 1162 88 17 216.36 тыс. Есть
1054 король 44 48 306 215.85 тыс. Нет
1055 воин 85 68 135 215.79 тыс. Нет
1056 kirill5559 2155 85 55 215.64 тыс. Есть
1057 dream 2018 71 118 215.23 тыс. Нет
1058 Xa*you*aH 1106 55 59 215.13 тыс. Нет
1059 NIKROmini4 2301 56 209 215.04 тыс. Есть
1060 OvErLoRdS_666 1471 78 12 213.89 тыс. Есть
▲ Наверх