Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
1601 B)I(uK 964 24 33 97.57 тыс. Есть
1602 ⱽᵉᵍᵉᵗᵃ* 1070 35 125 97.56 тыс. Нет
1603 [B] K o H T p E 337 42 36 97.49 тыс. Нет
1604 huligan 8987654321 4 38 77 97.26 тыс. Нет
1605 [Fine-Boost] player 1570 15 161 97.24 тыс. Нет
1606 misha_GAN110 1306 33 12 97.21 тыс. Есть
1607 Dranick 784 88 6 97.18 тыс. Есть
1608 D9D9 But9 1211 18 95 97.12 тыс. Нет
1609 Dest3r 805 24 6 96.90 тыс. Есть
1610 Илюха сектор 3 46 25 23 96.58 тыс. Нет
1611 Aegis 503 23 59 96.51 тыс. Нет
1612 [B] K o H T p E 1345 19 0 96.13 тыс. Нет
1613 OvErLoRdS_666 171 36 5 95.99 тыс. Есть
1614 belial 386 20 14 95.95 тыс. Нет
1615 Bulkа 1183 55 293 95.94 тыс. Нет
1616 ДАНЯ 90 52 130 95.71 тыс. Нет
1617 0xx 824 18 51 95.70 тыс. Нет
1618 KiLLeR02 983 67 10 95.54 тыс. Есть
1619 SKY 207 16 18 95.36 тыс. Нет
1620 GHOST 2115 20 255 95.36 тыс. Нет
▲ Наверх