О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | йуо | 250 | 21 | 118 | 92.58 тыс. | Нет |
| 1622 | NWN | 122 | 21 | 146 | 92.58 тыс. | Нет |
| 1623 | poebemsya? Tyman | 244 | 21 | 39 | 92.49 тыс. | Нет |
| 1624 | СЫТНЫЙ ВОДНЫЙ | 796 | 70 | 28 | 92.26 тыс. | Есть |
| 1625 | пасу гусей. | 1279 | 26 | 6 | 92.15 тыс. | Нет |
| 1626 | Slabost) | 763 | 15 | 28 | 92.08 тыс. | Нет |
| 1627 | CSAdmin.RU | Gamer | 94 | 42 | 418 | 92.08 тыс. | Нет |
| 1628 | арсен | 1209 | 28 | 96 | 92.07 тыс. | Нет |
| 1629 | maestro | 827 | 26 | 23 | 92.05 тыс. | Нет |
| 1630 |
САЙМОН
|
280 | 35 | 41 | 92.02 тыс. | Нет |
| 1631 | AKBARSHOH | 146 | 47 | 401 | 91.98 тыс. | Нет |
| 1632 | taimer | 90 | 25 | 97 | 91.95 тыс. | Нет |
| 1633 | ABDANOFF | 1342 | 10 | 20 | 91.59 тыс. | Нет |
| 1634 |
stas
|
638 | 22 | 65 | 91.45 тыс. | Нет |
| 1635 | КАМРОН | 64 | 25 | 231 | 91.40 тыс. | Нет |
| 1636 | goyardd | 652 | 47 | 51 | 91.35 тыс. | Нет |
| 1637 | SPORTSMEN | 500 | 23 | 2 | 91.23 тыс. | Нет |
| 1638 | живность | 205 | 23 | 1 | 91.21 тыс. | Нет |
| 1639 | EC.MONCLER | 148 | 30 | 44 | 91.20 тыс. | Нет |
| 1640 |
valentos [BLR]
|
962 | 25 | 15 | 91.17 тыс. | Есть |