Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
1881 fucker 1117 27 55 75.53 тыс. Нет
1882 RTYU 1112 51 40 75.52 тыс. Нет
1883 jumaevvv 642 23 81 75.33 тыс. Нет
1884 Belarus 418 22 33 75.31 тыс. Нет
1885 [MS] MS-BOOST 13 35 29 75.28 тыс. Нет
1886 Gashik228 155 24 15 75.08 тыс. Нет
1887 ваня топ 123 174 19 24 75.07 тыс. Нет
1888 0 37 23 55 75.01 тыс. Нет
1889 #empty 633 32 660 74.98 тыс. Нет
1890 KiLLeR02 975 75 6 74.78 тыс. Есть
1891 Monarchist24 174 15 33 74.73 тыс. Нет
1892 ~ [CSB] ^ E N C O R E ~ 208 33 324 74.69 тыс. Нет
1893 ко токот 535 23 159 74.66 тыс. Нет
1894 МЕЛЛСТРОЙ 154 26 26 74.60 тыс. Нет
1895 силач 994 28 43 74.60 тыс. Нет
1896 artem76 0 20 26 74.54 тыс. Нет
1897 Lackadaisical 545 18 22 74.27 тыс. Нет
1898 колхоз сила 210 24 4 74.26 тыс. Нет
1899 roblox 580 15 46 74.16 тыс. Нет
1900 NIKOLAY_228_1337 1648 49 2 74.14 тыс. Есть
Команда сайта
Пользователи
▲ Наверх